|
Stenungsund 200km 166 duer 20.05.95

4, 5, 20, 21.
Stenungsund 200km 288 duer 27.05.95

2, 17, 20, 21, 23, 27, 32, 38, 42, 53, 54.
Fredrikshavn 300km 169 duer 07.06.95
  
2 (1), 3, 9.
Koppang 200km 248 duer 14.06.95

4, 6, 9, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.
Viborg Nasjonalslipp 400km 140 duer 17.06.95

3, 4, 5, 21, 24, 28.
Røros 300km 189 duer 24.06.95

1, 14, 15, 21, 29, 30.
Umeå 700km 71 duer 24.06.95

3, 9, 10, 13.
Ørskjøldsvik 550km 87 duer 01.07.95

3, 6, 14, 15.
Koppang 200km 111 duer 08.07.95

4, 5, 8.
Padborg 600km 69 duer 09.07.95

  
1, 2, 4, 5, 6, 12.
Bodø 800km 22 duer 29.07.95

1, 4.
Stenungsund 200km 85 duer 12.08.95
6.
Varberg 300km 95 duer 19.08.95
17.
Koppang 200km 197 duer 08.07.95 Ungduer
17, 18, 19.
Stenungsund 200km 158 duer 12.08.95 Ungduer
32.
Varberg 300km 137 duer 19.08.95 Ungduer
16, 18.
Gruppechampionater 1995
Gruppechampion
 
1. Fam.Lindberg
Kortdistansemester
1. Fam.Lindberg
Mellomdistansemester
2. Fam.Lindberg
Langdistansemester

1. Fam.Lindberg
Ungduechampionat
9. Fam.Lindberg.

|